| جدول محاسبه عیدی و پاداش سال 1403 برمبنای حداقل و حداکثر حقوق و سابقه 1 تا 12 ماه | ||
| سابقه (ماه) | حداقل حقوق (روزانه 2.388.728) | حداکثر حقوق (روزانه 16.721.096) |
| 1 | 11,943,640 | 17,915,460 |
| 2 | 23,887,280 | 35,830,920 |
| 3 | 35,830,920 | 53,746,380 |
| 4 | 47,774,560 | 71,661,840 |
| 5 | 59,718,200 | 89,577,300 |
| 6 | 71,661,840 | 107,492,760 |
| 7 | 83,605,480 | 125,408,220 |
| 8 | 95,549,120 | 143,323,680 |
| 9 | 107,492,760 | 161,239,140 |
| 10 | 119,436,400 | 179,154,600 |
| 11 | 131,380,040 | 197,070,060 |
| 12 | 143,323,680 | 214,985,520 |
| نکته قابل تامل در محاسبه عیدی و پاداش توجه به مبالغ دریافتی بیشتر از حداکثر حقوق می باشد که با توجه به محدودیت تاسقف 3 برابر حداقل حقوق پرداخت عیدی و پاداش ،نهایتاً مبلغ دریافتی ایشان همان مبلغ تا سقف حداکثر حقوق خواهد بود. | ||
