| پس از برگزاری جلسات متعدد و طولانی درخصوص محاسبه و اعلام مبلغ حقوق و مزایای سال 1404 ،در نهایت در تاریخ 1403/12/25 مبالغ به شرح زیر اعلام گردید. | |||
| جدول مبلغ حداقل حقوق و مزایای سال 1404 | |||
| ردیف | شرح | روزانه | ماهیانه |
| 1 | حداقل دستمزد (30 روز) | 3,463,656 | 103,909,680 |
| 2 | پایه سنوات | 94,000 | 2,820,000 |
| 3 | بن کارگری | 733,333 | 22,000,000 |
| 4 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
| 5 | حق اولاد | 346,366 | 10,390,968 |
| 6 | حق تاهل | 166,667 | 5,000,000 |
| فرمول محاسبه حقوق سایر سطوح مزدی در سال 1404: 310.535 + 1/32 * پایه حقوق سال 1403 سقف پایه سنوات در (گروه 20) روزانه مبلغ 99.600 ریال می باشد حق مسکن و حق تاهل نسبت به سال 1403 تغییری نداشته است با درنظر گرفتن افزایش فوق الذکر مبلغ حقوق دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند مبلغ 160.691.616 ریال کارگر متاهل با یک فرزند مبلغ 150.300.648 ریال کارگر متاهل بدون فرزند مبلغ 139.909.680 ریال و کارگر مجرد مبلغ 134.909.680 ریال می باشد. |
|||
